6-) Coleta de Dados.
(a) Faça a Experiência de
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 8 cm | 1,2 V | 27 | 36/34/38 Média:36 | 0,232 N |
2 | 8 cm | 1,2 V | 24 | 32/33/34 Média:33 | 0,213 N |
3 | 8 cm | 1,2 V | 21 | 24/26/18 Média:22,6 | 0,142 N |
4 | 10 cm | 1,2 V | 37 | 57/52/59 Média:56 | 0,362 N |
5 | 10 cm | 1,2 V | 34 | 53/54/53 Média:53,3 | 0,344 N |
6 | 10 cm | 1,2 V | 31 | 45/49/51 Média:48,3 | 0,315 N |
7 | 11 cm | 1,2 V | 37 | 66/72/94 Média:78,3 | 0,596 N |
8 | 11 cm | 1,2 V | 34 | 66/63/70 Média:66,3 | 0,428 N |
9 | 11 cm | 1,2 V | 21 | 55/61/52 Média:56 | 0,362 N |
OBS: Cada Experiência deve ser reproduzida 3 vezes.
0 comentários:
Postar um comentário